Start-IP und Zugangsdaten von AccessPoints (APs)
Wer kennt das nicht: Man kommt nicht mehr auf seinen AccessPoint, also nimmt man einen Kugelschreiber und drückt damit des Reset-Knopf. Doch welche IP, Benutzername und Passwort hat der AccessPoint nach diesem Reset? Die Hersteller verstecken diese wichtigste Information über das Gerät meist in der Doku. Darum hier eine Liste aller gängigen AccessPoints und deren Start-IP und Zugangsdaten im Auslieferungszustand, bzw. nach dem Reset:
Produkt/Firmware | Start-IP-Adresse | Benutzer | Passwort |
DD-WRT | 192.168.1.1 | root | admin |
DLink DIR-615 | 192.168.0.1 | Admin | --- |
FRITZ!Box 7330,7360,7390,7490,3370,3390 | 192.168.178.1 | --- | admin |
Huawei B260a | 192.168.1.1 | Admin | admin |
Mikrotik RouterBoard | 192.168.88.1 | admin | |
Speedport | 192.168.2.1 | --- | 0000 |
ThomsonKabelmodem TCM471, THG571, TCW770 | 192.168.100.1 | Admin | --- |
Thompson Kabelmodem TWG850-3 | 192.168.0.1 | admin | |
TWG870 | 192.168.0.1 | admin | |
Netgear WN3100RP | 192.168.1.250 | ||
ZTE WLAN-Router MF60 | 192.168.0.1 | admin | |
Buffalo Linkstation | admin | password | |
Lupusnet IP-631-02 | 192.168.100.100 | admin | pass |
Das könnte Sie auch interessieren:
DSL-Geschwindigkeiten