Jobs bei porstmann.com

Wieviel Netto bleibt vom Bruttolohn übrig?

(bei LohnSteuerklasse 1 und 40Stunden-Woche, Krankenkasse: AOK Sachsen, keine Kinder, durchschnittlich 173,33h/Monat)

Bruttolohn Brutto-Stundenlohn Netto-Stundenlohn Nettolohn
    17,31 € 3.000,- €
4.345,- € 25,00 € 15,00 € 2.600,- €
3.175,- € 18,25 € 11,49 € 2.000,- €
2.800,- € 16,15 € 10,30 € 1.806,- €
2.600,- € 15,00 € 9,93 € 1.721,- €
2.500,- € 14,37 € 9,47 € 1.648,- €
2.410,- € 13,85 € 9,23 € 1.600,- €
2.178,- € 12,52 € 8,50 € 1.473,- €
2.075,- € 11,97 € 8,08 € 1.400,- €
1.894,- € 10,93 € 7,50 € 1.300,- €
1.800,- € 10,34 € 7,33 € 1.275,- €
1.715,- € 9,89 € 6,92 € 1.215,- €
1.603,- € 9,25 € 6,77  € 1.173,- €

 

Vergleich Brutto- / Nettolöhne bei geringeren Wochenstunden

1.564,- €     1.132,- €
1.500,- €     1.099,- €
1.473,- €     1.080,- €
1.400,- €     1.033,- €
1.300,- €     975,- €
1.200,- €     924,- €
AGB Impressum Datenschutz