empirsiche Untersuchung „Werbekampagne“ (Laden regional)

Vorwort
Unsere Werbekampagnen sind in erster Linie für Unternehmen mit einem regionalen Wirkungskreis zwischen Dresden, Chemnitz und der Grenze zu Tschechien geeignet. Unternehmen, die Ihre Produkte oder Dienstleistungen deutschlandweit anbieten, können bei uns Kampagnen als Streuwerbung schalten. Wie deren Klickrate und Conversationrate sind, werden wir demnächst ebenfalls untersuchen.

Ausgangssituation
Wir veranstalten in unserem Fachgeschäft in Rechenberg-Bienenmühle das Firmenevent „Anwichteln“ am 12. November. Wir möchten möglichst viele Besucher, die dann auch kaufen.

Insider-Wissen
Wir besitzen eine elektronische Kasse, in der man auch den Herkunftsort eingeben kann. Das macht eine Zuordnung Kauf-Werbung möglich.

Massnahmen
Wir schalten 30.000 Visits in unserer porstmann.com-Werbekampagne vom 4. - 12. November mit einer Reichweite von 100km.

Auswertung
Die Werbekampagne wurde in den 9 Tagen 18.247 mal gezeigt (Visits)
Davon haben 211 Besucher zu unsere Seite rübergeklickt. Das entspricht einer Klickrate von 1,16%. 20.000 Visits kosten 49,- €. Demnach kosten die 18247 Besucher 44,70 €. Macht einen CPC (Kosten/Klick) von 21 Cent.
Wären noch die Offline-Käufe (Conversations) zu ermitteln. Wir hatten insgesamt 81 kaufende Kunden. Laut Kassenstatistik sind mindestens 8 Verkäufe mit einem Gesamtumsatz von 517,84 € der Werbekampagne zuzuschreiben.

Das  ergibt eine Conversationrate von 3,8%, bzw. Kosten/Conversation, also pro Kauf von 5,59 €. 8,6% vom Umsatz sind demnach Werbeausgaben. Es bleibt also noch genug vom Gewinn übrig, um noch mehr zu investieren.

Von welchen Werbekampagne-Webseiten kamen die Besucher?
Einige Regionalseiten wurden durch Werbepartner mit geringer Reichweite gebucht/besetzt, deshalb ist die Gesamtbesucherzahl niedriger, als wären wir der einzige Kampagnenschalter gewesen. Um mehr Besucher zu erreichen, müßte das nächste mal ein größerer Zeitraum gebucht werden. (oder porstmann.com steigert die Besucherzahlen seiner Webseiten :-)

Die Klicks kamen von folgenden Seiten:
erzgebirge-explorer.de: 83
rechenberg-holzhau: 40
urlaub-seiffen: 21
marienberg-sachsen: 19
hirtstein.de: 19
ruebenau.de: 13
sachsen-explorer: 6
olbernhau.org: 4
reitzenhain.de: 3
erzgebirgsdorf.de: 3
= 211

Diese Klicks sind der eigenen Zugriffstatistik zu entnehmen. In der Werbekapagne sieht man nur das, für was man bezahlt, also die Visits. Und das sieht dann so aus

4. November 2016 rechenberg-holzhau.de 5
4. November 2016 www.reitzenhain.de 13
4. November 2016 www.urlaub-seiffen.de 167
4. November 2016 www.sachsen-explorer.de 53
4. November 2016 www.marienberg-sachsen.de 118
4. November 2016 www.ruebenau.de 115
4. November 2016 www.erzgebirgsdorf.de 19
4. November 2016 www.rechenberg-holzhau.de 123
4. November 2016 www.hirtstein.de 123
4. November 2016 www.olbernhau.org 269
4. November 2016 www.porstmann.com 484
5. November 2016 www.reitzenhain.de 21
5. November 2016 www.rechenberg-holzhau.de 64
5. November 2016 www.erzgebirgsdorf.de 16
5. November 2016 www.hirtstein.de 122
5. November 2016 www.sachsen-explorer.de 56
5. November 2016 www.ruebenau.de 119
5. November 2016 www.porstmann.com 329
5. November 2016 www.marienberg-sachsen.de 132
5. November 2016 www.olbernhau.org 301
5. November 2016 www.urlaub-seiffen.de 233
6. November 2016 www.porstmann.com 301
6. November 2016 rechenberg-holzhau.de 6
6. November 2016 www.erzgebirgsdorf.de 26
6. November 2016 www.marienberg-sachsen.de 142
6. November 2016 www.sachsen-explorer.de 55
6. November 2016 www.hirtstein.de 133
6. November 2016 www.reitzenhain.de 20
6. November 2016 www.ruebenau.de 134
6. November 2016 www.rechenberg-holzhau.de 76
6. November 2016 www.olbernhau.org 356
6. November 2016 www.urlaub-seiffen.de 294
6. November 2016 www.erzgebirge-explorer.de 602
7. November 2016 www.erzgebirgsdorf.de 24
7. November 2016 rechenberg-holzhau.de 6
7. November 2016 www.reitzenhain.de 9
7. November 2016 www.marienberg-sachsen.de 151
7. November 2016 www.hirtstein.de 224
7. November 2016 www.sachsen-explorer.de 53
7. November 2016 www.rechenberg-holzhau.de 87
7. November 2016 www.urlaub-seiffen.de 257
7. November 2016 www.erzgebirge-explorer.de 961
7. November 2016 www.olbernhau.org 442
7. November 2016 www.ruebenau.de 229
8. November 2016 rechenberg-holzhau.de 5
8. November 2016 www.reitzenhain.de 16
8. November 2016 www.rechenberg-holzhau.de 81
8. November 2016 www.erzgebirgsdorf.de 22
8. November 2016 www.sachsen-explorer.de 57
8. November 2016 www.marienberg-sachsen.de 151
8. November 2016 www.ruebenau.de 213
8. November 2016 www.hirtstein.de 203
8. November 2016 www.urlaub-seiffen.de 234
8. November 2016 www.olbernhau.org 446
8. November 2016 www.erzgebirge-explorer.de 802
9. November 2016 www.reitzenhain.de 21
9. November 2016 www.ruebenau.de 148
9. November 2016 www.rechenberg-holzhau.de 86
9. November 2016 www.olbernhau.org 298
9. November 2016 www.sachsen-explorer.de 69
9. November 2016 www.hirtstein.de 163
9. November 2016 www.erzgebirge-explorer.de 745
9. November 2016 www.marienberg-sachsen.de 130
9. November 2016 www.erzgebirgsdorf.de 23
9. November 2016 www.urlaub-seiffen.de 213
10. November 2016 www.reitzenhain.de 13
10. November 2016 www.hirtstein.de 175
10. November 2016 www.erzgebirgsdorf.de 28
10. November 2016 www.erzgebirge-explorer.de 912
10. November 2016 www.urlaub-seiffen.de 184
10. November 2016 www.olbernhau.org 333
10. November 2016 www.marienberg-sachsen.de 129
10. November 2016 www.sachsen-explorer.de 31
10. November 2016 www.ruebenau.de 193
10. November 2016 www.rechenberg-holzhau.de 120
11. November 2016 www.sachsen-explorer.de 57
11. November 2016 www.marienberg-sachsen.de 153
11. November 2016 www.reitzenhain.de 19
11. November 2016 www.erzgebirgsdorf.de 21
11. November 2016 www.olbernhau.org 362
11. November 2016 www.ruebenau.de 192
11. November 2016 www.urlaub-seiffen.de 215
11. November 2016 www.hirtstein.de 205
11. November 2016 www.rechenberg-holzhau.de 94
11. November 2016 www.erzgebirge-explorer.de 900
12. November 2016 www.erzgebirgsdorf.de 45
12. November 2016 www.reitzenhain.de 14
12. November 2016 www.sachsen-explorer.de 60
12. November 2016 www.marienberg-sachsen.de 140
12. November 2016 www.rechenberg-holzhau.de 101
12. November 2016 www.ruebenau.de 163
12. November 2016 www.erzgebirge-explorer.de 965
12. November 2016 www.hirtstein.de 206
12. November 2016 www.urlaub-seiffen.de 275
12. November 2016 www.olbernhau.org 346
Visits gesamt: 18247
AGB Impressum Datenschutz